8月29日,2020年《中国建筑企业综合实力100强》暨《中国50家最佳建筑承包商》排行榜发布,这是中国建筑企业管理协会对中国建筑业进行全面、科学、独立的企业实力发展调查研究宣传发布工作。通过对超过6000家利润总额在8000万元至420亿元之间的中国大陆建筑施工、勘察设计、工程监理等中国建筑企业进行了数据采集研究,基于对财务分析、行业分析、市场占有率分析确定候选企业,邀请100位企业高管、学者及官员对经资格审核符合要求的企业进行评选,比照国际上通行的做法,根据营业收入、资产总额、利润总额、资信等级、社会贡献、业主满意度等指标对候选企业进行综合评分排序,并对部分候选企业进行实地拜访,从中遴选出100家中国建筑企业综合实力100强企业及50家中国50家最佳建筑承包商企业。在此基础上通过与世界500强企业进行综合对比分析,进而有针对性地提出促进企业做强做大做久的策略建议,在全国范围内形成了巨大的社会影响力。
2020年中国建筑企业综合实力100强入围企业总部所在地涉及了23个省、自治区、直辖市,香港、澳门及台湾地区企业数据未采集。入围企业数量最多的省市依次为浙江、北京、江苏,入围企业数量分别为15家、14家、10家,这与中国地区经济的发展程度基本保持一致。上榜企业基本上都是各领域的行业龙头企业或区域骨干企业,拥有较强的市场地位,多数企业的业务遍布全国,相当一部分企业的跨国指数也很高。
数据显示,全国建筑业2019年总产值248446亿元,同比增长5.7%,全国建筑业房屋建筑施工面积144.2亿平方米,同比增长2.3%。总体来看,2019年建筑业继续保持了总体平稳、稳中有进发展态势,但目前仍然存在大而不强,其就业范围广、体量大,依靠规模快速扩张的传统发展模式难以为继等诸多的挑战和问题。对于建筑企业来讲,必须从过去粗放式发展向高质量发展转变,实现产业优化升级,按照党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念和推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,加快实现“做大做强”的建筑强国目标,为实现中华民族伟大复兴的中国梦·建筑梦而奋斗。
排名 | 企业名称 | 地区 | 排名 | 企业名称 | 地区 | |
1 | 中国建筑股份有限公司 | 北京 | 2 | 中国铁路工程集团有限公司 | 北京 | |
3 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 北京 | 4 | 太平洋建设集团有限公司 | 新疆 | |
5 | 中国交通建设集团有限公司 | 北京 | 6 | 中国电力建设集团有限公司 | 北京 | |
7 | 中国能源建设集团有限公司 | 北京 | 8 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海 | |
9 | 南通三建控股有限公司 | 江苏 | 10 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南 | |
11 | 福晟集团有限公司 | 福建 | 12 | 广西建工集团有限责任公司 | 广西 | |
13 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西 | 14 | 云南省投资控股集团有限公司 | 云南 | |
15 | 中天控股集团有限公司 | 浙江 | 16 | 湖南建工集团有限公司 | 湖南 | |
17 | 中国化学工程股份有限公司 | 北京 | 18 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江 | |
19 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京 | 20 | 广州市建筑集团有限公司 | 广东 | |
21 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏 | 22 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 浙江 | |
23 | 北京住总集团有限责任公司 | 北京 | 24 | 青建集团股份公司 | 山东 | |
25 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 甘肃 | 26 | 四川华西集团有限公司 | 四川 | |
27 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 江苏 | 28 | 山西建设投资集团有限公司 | 山西 | |
29 | 龙光交通集团有限公司 | 广东 | 30 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 广西 | |
31 | 山河控股集团有限公司 | 湖北 | 32 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北 | |
33 | 天元建设集团有限公司 | 山东 | 34 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京 | |
35 | 上海城建(集团)公司 | 上海 | 36 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东 | |
37 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 重庆 | 38 | 通州建总集团有限公司 | 江苏 | |
39 | 江西省建工集团有限责任公司 | 江西 | 40 | 安徽建工集团控股有限公司 | 安徽 | |
41 | 福建六建集团有限公司 | 福建 | 42 | 成都建工集团有限公司 | 四川 | |
43 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江 | 44 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 云南 | |
45 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 新疆 | 46 | 北京市政路桥集团有限公司 | 北京 | |
47 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北 | 48 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建 | |
49 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 浙江 | 50 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川 | |
51 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 | 黑龙江 | 52 | 中兴建设有限公司 | 江苏 | |
53 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 江苏 | 54 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江 | |
55 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 江苏 | 56 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建 | |
57 | 浙江天工建设集团有限公司 | 浙江 | 58 | 中厦建设集团有限公司 | 浙江 | |
59 | 东方建设集团有限公司 | 浙江 | 60 | 歌山建设集团有限公司 | 浙江 | |
61 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 浙江 | 62 | 长业建设集团有限公司 | 浙江 | |
63 | 合肥建工集团有限公司 | 安徽 | 64 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 江西 | |
65 | 中恒建设集团有限公司 | 江西 | 66 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 浙江 | |
67 | 中广核工程有限公司 | 广东 | 68 | 南通建工集团股份有限公司 | 江苏 | |
69 | 中国石化工程建设有限公司 | 北京 | 70 | 河南国基建设集团有限公司 | 河南 | |
71 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 四川 | 72 | 中国建设科技集团股份有限公司 | 北京 | |
73 | 中石化洛阳工程有限公司 | 河南 | 74 | 大庆油田建设集团有限责任公司 | 黑龙江 | |
75 | 中国联合工程有限公司 | 浙江 | 76 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 江苏 | |
77 | 中国电子工程设计院有限公司 | 北京 | 78 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 四川 | |
79 | 浙江东南网架股份有限公司 | 浙江 | 80 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 陕西 | |
81 | 中大建设股份有限公司 | 江西 | 82 | 中国铁路设计集团有限公司 | 天津 | |
83 | 陕西建工安装集团有限公司 | 陕西 | 84 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 江西 | |
85 | 发达控股集团有限公司 | 江西 | 86 | 四川省第一建筑工程有限公司 | 四川 | |
87 | 安徽金煌建设集团有限公司 | 安徽 | 88 | 中机国能电力工程有限公司 | 上海 | |
89 | 中国天辰工程有限公司 | 天津 | 90 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 陕西 | |
91 | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 安徽 | 92 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 四川 | |
93 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 山东 | 94 | 中石化上海工程有限公司 | 上海 | |
95 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 云南 | 96 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 四川 | |
97 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 广东 | 98 | 华东建筑集团股份有限公司 | 上海 | |
99 | 中设设计集团股份有限公司 | 江苏 | 100 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海 |

