8月29日,2021年《中国建筑企业综合实力100强》暨《中国50家最佳建筑承包商》排行榜发布,这是中国建筑企业管理协会对中国建筑业进行全面、科学、独立的企业实力发展调查研究宣传发布工作。通过对超过3000家利润总额在1亿元至950亿元之间的中国大陆建筑施工、勘察设计、工程监理等中国建筑企业进行了数据采集研究,基于对财务分析、行业分析、市场占有率分析确定候选企业,邀请100位企业高管、学者及官员对经资格审核符合要求的企业进行评选,比照国际上通行的做法,根据营业收入、资产总额、利润总额、资信等级、社会贡献、业主满意度等指标对候选企业进行综合评分排序,并对部分候选企业进行实地拜访,从中遴选出100家中国建筑企业综合实力100强企业及50家中国50家最佳建筑承包商企业。在此基础上通过与世界500强企业进行综合对比分析,进而有针对性地提出促进企业做强做大做久的策略建议,在全国范围内形成了巨大的社会影响力。
2021年中国建筑企业综合实力100强入围企业总部所在地涉及了21个省、自治区、直辖市,香港、澳门及台湾地区企业数据未采集。入围企业数量最多的省市依次为北京、浙江、江苏,入围企业数量分别为17家、16家、13家,这与中国地区经济的发展程度基本保持一致。上榜企业基本上都是各领域的行业龙头企业或区域骨干企业,拥有较强的市场地位,多数企业的业务遍布全国,相当一部分企业的跨国指数也很高。
数据显示,全国建筑业2020年总产值263947亿元,同比增长6.2%,全国建筑业房屋建筑施工面积149.5亿平方米,同比增长3.7%,建筑安装工程投资比上年增长3.9%。总体来看,2020年建筑业继续保持了总体平稳、稳中有进发展态势。
虽然2020年疫情带来了企业经营困难,但是以上榜的百强企业为代表的优秀建筑企业,主动把握经济发展新常态,持续推进创新升级,继续呈现稳中向好发展态势。广大建筑企业要以先进为榜样,抢抓机遇、深化改革、开拓创新,提高发展的质量和国际竞争力,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础,加快实现“做强做优做大、实现高质量发展”的建筑强国目标,为实现中华民族伟大复兴的中国梦·建筑梦而奋斗。
排名 | 企业名称 | 地区 | 排名 | 企业名称 | 地区 |
1 | 中国建筑股份有限公司 | 北京 | 2 | 中国铁路工程集团有限公司 | 北京 |
3 | 中国中铁股份有限公司 | 北京 | 4 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 北京 |
5 | 中国铁建股份有限公司 | 北京 | 6 | 太平洋建设集团有限公司 | 新疆 |
7 | 中国交通建设集团有限公司 | 北京 | 8 | 中国电力建设集团有限公司 | 北京 |
9 | 中国冶金科工股份有限公司 | 北京 | 10 | 中国能源建设集团有限公司 | 北京 |
11 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海 | 12 | 南通三建控股有限公司 | 江苏 |
13 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南 | 14 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京 |
15 | 中天控股集团有限公司 | 浙江 | 16 | 中国化学工程股份有限公司 | 北京 |
17 | 龙光交通集团有限公司 | 广东 | 18 | 广西建工集团有限责任公司 | 广西 |
19 | 湖南建工集团有限公司 | 湖南 | 20 | 南通四建集团有限公司 | 江苏 |
21 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏 | 22 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京 |
23 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江 | 24 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 浙江 |
25 | 中国核工业建设股份有限公司 | 北京 | 26 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏 |
27 | 青建集团股份公司 | 山东 | 28 | 四川华西集团有限公司 | 四川 |
29 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 江苏 | 30 | 山西建设投资集团有限公司 | 山西 |
31 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建 | 32 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 北京 |
33 | 成都建工集团有限公司 | 四川 | 34 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东 |
35 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 四川 | 36 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 四川 |
37 | 上海城建(集团)公司 | 上海 | 38 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江 |
39 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 广西 | 40 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江 |
41 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏 | 42 | 天元建设集团有限公司 | 山东 |
43 | 上海隧道工程股份有限公司 | 上海 | 44 | 山河控股集团有限公司 | 湖北 |
45 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南 | 46 | 通州建总集团有限公司 | 江苏 |
47 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏 | 48 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 云南 |
49 | 江西省建工集团有限责任公司 | 江西 | 50 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海 |
51 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 江苏 | 52 | 山东科达集团有限公司 | 山东 |
53 | 东方电气股份有限公司 | 四川 | 54 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北 |
55 | 中国能源建设集团规划设计有限公司 | 北京 | 56 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 北京 |
57 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 | 黑龙江 | 58 | 新八建设集团有限公司 | 湖北 |
59 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江 | 60 | 浙江交通科技股份有限公司 | 浙江 |
61 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江 | 62 | 新七建设集团有限公司 | 湖北 |
63 | 中如建工集团有限公司 | 江苏 | 64 | 新十建设集团有限公司 | 湖北 |
65 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广东 | 66 | 中兴建设有限公司 | 江苏 |
67 | 亚厦控股有限公司 | 浙江 | 68 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江 |
69 | 浙江方远控股集团有限公司 | 浙江 | 70 | 新星宇建设集团有限公司 | 吉林 |
71 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 江苏 | 72 | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江 |
73 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 浙江 | 74 | 鸿翔控股集团有限公司 | 浙江 |
75 | 中建西部建设股份有限公司 | 四川 | 76 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 山东 |
77 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 湖北 | 78 | 广东电白建设集团有限公司 | 广东 |
79 | 浙江东南网架股份有限公司 | 浙江 | 80 | 中大控股集团有限公司 | 江西 |
81 | 广东省联泰集团有限公司 | 广东 | 82 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建 |
83 | 江河创建集团股份有限公司 | 北京 | 84 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 山东 |
85 | 四川省第一建筑工程有限公司 | 四川 | 86 | 中国铁路设计集团有限公司 | 天津 |
87 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 上海 | 88 | 南通五建控股集团有限公司 | 江苏 |
89 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 江西 | 90 | 合肥建工集团有限公司 | 安徽 |
91 | 中广核工程有限公司 | 广东 | 92 | 中恒建设集团有限公司 | 江西 |
93 | 中国联合工程有限公司 | 浙江 | 94 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 四川 |
95 | 大庆油田建设集团有限责任公司 | 黑龙江 | 96 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 山东 |
97 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 陕西 | 98 | 发达控股集团有限公司 | 江西 |
99 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 江西 | 100 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 陕西 |

